產品簡介
結構件涂層鍍膜設備,采用物理氣相沉積技術(PVD),將固體材料源表面氣化成氣態原子、分子或部分電離成離子,并通過低壓氣體或等離子體,在基材表面沉積具有特殊功能的薄膜技術。PVD技術廣泛應用與航空航天、輕工、材料等領域。可制備具有耐磨、耐腐蝕、導電、絕緣、潤滑等特性的膜層。
優點優勢
可根據產品結構進行仿形掃描制備涂層;
膜層均勻致密;
結合力優異
技術指標
| 設備型號 | SP-2020ASI | SP-2030SI | SP-2540SI | SP-3050SI |
| 爐體尺寸(mm) | 2000×2000 | 2000×3000 | 2500×4000 | 3000×5000 |
| 極限真空 | 5.0E-4Pa | |||
| 抽氣時間 | 空載大氣至5.0E-3Pa小于30分鐘 | |||
| 壓升率 | 1h≤0.5Pa | |||
| 真空泵組 | 機械泵+羅茨泵+擴散泵/分子泵 | |||
| 加熱系統 | 仿形加熱器,常溫至300℃可調可控(PID控溫) | |||
| 加氣系統 | 質量流量控制儀(1-8路) | |||
| 靶結構 | 平面靶、圓柱旋轉靶、圓弧靶、離子源 | |||
| 電源類型 | 中頻電源、直流電源、弧電源、離子電源 | |||
| 工件旋轉方式 | 與靶聯動仿形運動/旋轉運動 | |||
| 控制方式 | 手動+半自動+全自動一體化+PLC+IPC | |||
| 備注 | 設備各配置指標可按客戶產品及特殊工藝要求定制。 | |||
應用領域
